【試合速報】
2015年7月26日 選手権大会 決勝トーナメント
7月26日(日)選手権大会 決勝トーナメント
Aグランド | |||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 2 | 西川-畑中 | ||||||
チームI | 9 | 1 | 1 | 11 | 伊藤-永井 | ||||||
審判 | (P) | 原 | (Ⅰ) | 田上 | (Ⅱ) | 松本 | (Ⅲ) | 上原 | |||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
チームI | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||
ときわ台 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 柏原-名村・難波 | ||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第3試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ブレーブス | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 西川-山口 | ||||
ときわ台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 柏原-難波 | ||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第4試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
アスリーツ | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 遠山-杉山 | ||||
父ちゃんファイターズ | 9 | 4 | 1 | 14 | 法村-佐藤 | ||||||
審判 | (P) | 九岡 | (Ⅰ) | 上原 | (Ⅱ) | (Ⅲ) | 原 | ||||
先攻 | 本塁打 | 藤田 | 三塁打 | 二塁打 | 佐藤 | ||||||
後攻 | 宮久保 | ||||||||||
第5試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
父ちゃんファイターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 北国-江藤 | ||
ビアーズ | 0 | 0 | 5 | 1 | × | 6 | 7 | 3 | 福田-仙水 | ||
審判 | (P) | 畑中 | (Ⅰ) | 上原 | (Ⅱ) | (Ⅲ) | 右田 | ||||
先攻 | 本塁打 | 下鶴 | 三塁打 | 江藤 | 二塁打 | ||||||
後攻 | 石山 | ||||||||||
第6試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
アスリーツ | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 遠山・杉山-皆川 | ||||
ビアーズ | 4 | 2 | 4 | × | 10 | 3 | 福田-仙水 | ||||
審判 | (P) | 梶田 | (Ⅰ) | 原 | (Ⅱ) | ビアーズ | (Ⅲ) | ビアーズ | |||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
Bグランド | |||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ウイングス | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | 須澤・河崎-前田 | ||
フォーティパワーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 畑・喜多-宮岡 | |
審判 | (P) | 豊留 | (Ⅰ) | 岡崎 | (Ⅱ) | 杉谷 | (Ⅲ) | 中前 | |||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 新保・前田 | 二塁打 | 森永・金谷 | ||||||
後攻 | 太田 | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ウイングス | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 須澤・河崎-前田 | |
リコー | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 3 | 宮崎-山田 | |
審判 | (P) | 杉本 | (Ⅰ) | 岡崎 | (Ⅱ) | 杉谷 | (Ⅲ) | 中前 | |||
先攻 | 本塁打 | 森永・河崎・渡邊 | 三塁打 | 二塁打 | 森永 | ||||||
後攻 | 西井 | 建部 | |||||||||
第3試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
フォーティパワーズ | 7 | ||||||||||
アンクルトッパーズ | 棄権 | 0 | |||||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第4試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
リコー | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 宮崎-山田 | |||
ドリームス | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 4 | 鷹谷-岬 | |||
(P) | 岡田 | (Ⅰ) | 杉本 | (Ⅱ) | 佐々木 | (Ⅲ) | 田上 | ||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 吉岡 | |||||||
後攻 | 田中 | 久貝 | |||||||||
第5試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ドリームス | 7 | ||||||||||
アンクルトッパーズ | 棄権 | 0 | |||||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | |||||||||
後攻 | |||||||||||
第6試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
石橋金キンダース | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 吉岡-那須 | ||
ダイハツ多田 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | × | 11 | 2 | 山田-中村 | ||
審判 | (P) | 杉本 | (Ⅰ) | 岡田 | (Ⅱ) | 佐々木 | (Ⅲ) | 中川 | |||
先攻 | 本塁打 | 吉岡 | 三塁打 | 二塁打 | 山口 | ||||||
後攻 | 山元・尾上・向田 | 丸岡 | 中村 |
Aグランド | |||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ドリームス | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
チームI | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||
審判 | (P) | 原 | (Ⅰ) | 梶田 | (Ⅱ) | 石本 | (Ⅲ) | 佐々木 | |||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
R423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ときわ台SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第3試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
さくらドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
チームI | 1 | 1 | 3 | 1 | × | 6 | |||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第4試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
ときわ台SC | 8 | 1 | 5 | 14 | |||||||
フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第5試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
アンビシャス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ブレーブス | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第6試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
Bグランド | |||||||||||
第1試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
トッパーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 豊留-谷 | |
SATSUKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 浦野-佐保 | |
審判 | (P) | 山本 | (Ⅰ) | 岡田 | (Ⅱ) | 田上 | (Ⅲ) | 柴田 | |||
先攻 | 本塁打 | 福田 | 三塁打 | 後藤 | 二塁打 | 谷(ト) | 明石 | ||||
後攻 | 右働 | ||||||||||
第2試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
宇保八王子 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 武部-守屋 | ||
トッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 豊留・松尾-谷 | ||
審判 | (P) | 岡田 | (Ⅰ) | 柴田 | (Ⅱ) | 奥村 | (Ⅲ) | 岡崎 | |||
先攻 | 本塁打 | 平田・山本 | 三塁打 | 二塁打 | 山本 | ||||||
後攻 | |||||||||||
第3試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
宇保八王子 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 4 | |||
SATSUKI | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||
審判 | (P) | 川畑 | (Ⅰ) | 田上 | (Ⅱ) | 豊留 | (Ⅲ) | 中川 | |||
先攻 | 本塁打 | 本田・山本 | 三塁打 | 二塁打 | 山本 | ||||||
後攻 | 佐保 | ||||||||||
第4試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
バッカーズ | 7 | ||||||||||
珠戯団 | 棄権 | 0 | |||||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 | |||||||||||
第5試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
さくらドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 石原・長谷川-小山 | |||
北小クラブ | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 皆吉-渡辺 | |||
審判 | (P) | 奥村 | (Ⅰ) | 山本 | (Ⅱ) | 守屋 | (Ⅲ) | 山本 | |||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 渡辺 | 二塁打 | |||||||
後攻 | 梅名・坂本・渡辺 | 小畑 | |||||||||
第6試合 | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | バッテリー |
アンビシシャスアンビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ブレーブス | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||
審判 | (P) | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | |||||||
先攻 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||
後攻 |